Información en cifras
Becas
BECAS |
2016-I |
2016-II |
||
BECAS ASIGNADAS |
BECAS OTORGADAS |
BECAS ASIGNADAS |
BECAS OTORGADAS |
|
BECA «Antonio Castagnetti» |
60 |
63 |
79 |
73 |
BECA por necesidad económica |
12 |
13 |
12 |
12 |
La Universidad no otorga créditos educativos.
PREGRADO | POSGRADO | |||||||||
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL | MODALIDAD PRESENCIAL | |||||||||
BECAS | 2017 | 2017-I | 2017-II | 2017-I | 2017-II | |||||
BECAS DISPONIBLES | BECAS OTORGADAS | BECAS DISPONIBLES | BECAS OTORGADAS | BECAS DISPONIBLES | BECAS OTORGADAS | BECAS DISPONIBLES | BECAS OTORGADAS | BECAS DISPONIBLES | BECAS OTORGADAS | |
BECA “Antonio Castagnetti” ¼ beca | 23 | 23 | 53 | 53 | 75 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BECA por necesidad económica ¼ beca | 1 | 1 | 12 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BECA extraordinaria por desastres naturales ¼ beca | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BECA deportistas destacados ¼ beca | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BECA a Trabajadores ¼ beca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BECA a Trabajadores ¼ beca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BECA a Trabajadores ¼ beca | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
BECA a Trabajadores ¼ beca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
La Universidad no cuenta con créditos educativos disponibles y otorgados en el año 2017. La Universidad para el 2017 no cuenta con becas para Segunda Especialidad.
PREGRADO |
||||||
BECAS | MODALIDAD SEMIPRESENCIAL | MODALIDAD PRESENCIAL | ||||
2018 | 2018-I | 2018-II | ||||
BECAS DISPONIBLES | BECAS OTORGADAS | BECAS DISPONIBLES | BECAS OTORGADAS | BECAS DISPONIBLES | BECAS OTORGADAS | |
BECA “Antonio Castagnetti” ¼ beca | 29 | 29 | 94 | 95 | 83 | 83 |
BECA por necesidad económica | — | 1 | 13 | 13 | 20 | 20 |
BECA extraordinaria por desastres naturales | — | — | — | — | — | — |
Beneficio a deportistas destacados | — | — | — | — | — | — |
Nota. – La Universidad no cuenta con créditos educativos disponibles y otorgados en el año 2018. La Universidad para el 2018 no cuenta con becas para Maestría, Doctorado y Segunda Especialidad.
BECAS | MODALIDAD SEMIPRESENCIAL | MODALIDAD PRESENCIAL | ||||
2019 | 2019-I | 2019-II | ||||
BECAS ASIGNADAS | BECAS OTORGADAS | BECAS ASIGNADAS | BECAS OTORGADAS | BECAS ASIGNADAS | BECAS OTORGADAS | |
BECA “Antonio Castagnetti” ¼ beca | 34 | 34 | 77 | 77 | 88 | 88 |
BECA por necesidad económica | — | — | 20 | 20 | 28 | 27 |
BECA extraordinaria por desastres naturales | — | — | — | — | — | — |
Beneficio a deportistas destacados | — | — | — | — | 1 | 1 |
Nota. – La Universidad no cuenta con créditos educativos disponibles y otorgados en el año 2019. La Universidad para el 2019 no cuenta con becas para Maestría, Doctorado y Segunda Especialidad.
BECAS | MODALIDAD SEMIPRESENCIAL | MODALIDAD PRESENCIAL | ||||
2020 | 2020-I | 2020-II | ||||
BECAS ASIGNADAS | BECAS OTORGADAS | BECAS ASIGNADAS | BECAS OTORGADAS | BECAS ASIGNADAS | BECAS OTORGADAS | |
BECA “Antonio Castagnetti” ¼ beca | 37 | 37 | 78 | 78 | 80 | 80 |
BECA por necesidad económica | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
BECA extraordinaria por desastres naturales | — | — | — | — | — | — |
Beneficio a deportistas destacados | — | — | — | — | — | — |
Nota. -La Universidad no cuenta con créditos educativos disponibles y otorgados en el año 2020. -La Universidad para el 2020 no cuenta con becas para Maestría, Doctorado y Segunda Especialidad.
BECAS | MODALIDAD SEMIPRESENCIAL | MODALIDAD PRESENCIAL | ||||
2021 | 2021-I | 2021-II | ||||
BECAS ASIGNADAS | BECAS OTORGADAS | BECAS ASIGNADAS | BECAS OTORGADAS | BECAS ASIGNADAS | BECAS OTORGADAS | |
BECA “Antonio Castagnetti” ¼ beca | 56 | 56 | 74 | 74 | 82 | 82 |
BECA por necesidad económica | — | — | 1 | 1 | 14 | 14 |
BECA extraordinaria por desastres naturales | — | — | — | — | — | — |
Beneficio a deportistas destacados | — | — | — | — | — | — |
Nota.
-La Universidad no cuenta con créditos educativos disponibles y otorgados en el año 2020.
-La Universidad para el 2021 no cuenta con becas para Maestría, Doctorado y Segunda Especialidad.
BECAS | MODALIDAD SEMIPRESENCIAL | MODALIDAD PRESENCIAL | ||||
2022 | 2022-I | 2022-II | ||||
BECAS ASIGNADAS | BECAS OTORGADAS | BECAS ASIGNADAS | BECAS OTORGADAS | BECAS ASIGNADAS | BECAS OTORGADAS | |
BECA “Antonio Castagnetti” ¼ beca | 59 | 59 | 75 | 75 | 86 | 84 |
BECA por necesidad económica | — | — | 9 | 9 | — | — |
BECA extraordinaria por desastres naturales | — | — | — | — | — | — |
Beneficio a deportistas destacados | — | — | — | — | — | — |
Nota.
-La Universidad no cuenta con créditos educativos disponibles y otorgados en el año 2022.
-La Universidad para el 2022 no cuenta con becas para Maestría, Doctorado y Segunda Especialidad.
BECAS | MODALIDAD SEMIPRESENCIAL |
MODALIDAD PRESENCIAL | ||||||
2023-I | 2023-II | 2023-I | 2023-II | |||||
BECAS ASIGNADAS | BECAS OTORGADAS | BECAS ASIGNADAS | BECAS OTORGADAS | BECAS ASIGNADAS | BECAS OTORGADAS | BECAS ASIGNADAS | BECAS OTORGADAS | |
BECA “Antonio Castagnetti” ¼ beca |
73 |
73 | 3 | 3 | 69 | 69 | 72 | 72 |
BECA por necesidad económica | — | — | 2 | 2 | — | — | 8 | 8 |
BECA extraordinaria por desastres naturales | — | — | — | — | — | — | — | — |
Beneficio a deportistas destacados | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nota.
-La Universidad no cuenta con créditos educativos disponibles y otorgados en el año 2022.
-La Universidad para el 2022 no cuenta con becas para Maestría, Doctorado y Segunda Especialidad.