Admisión Pregrado

Historial de Postulantes e Ingresantes

 ADMISIÓN POR PROGRAMA
  Género Postulantes Género Ingresantes  % Postulantes por Prog.  % Ingresantes por Prog.
M F M F
1  ADMISIÓN – PRESENCIAL           
  1.1 EVALUACION DE APTITUD ACADEMICA  4 31 35 4 28 32 15% 91%
    1.1.1 ADMINISTRACION 2 3 5 2 3 5 14% 100%
    1.1.2 CONTABILIDAD 1 1 2 1 1 2 6% 100%
    1.1.3 EDUCACION INICIAL 0 9 9 0 8 8 26% 89%
    1.1.4 EDUCACION PRIMARIA 0 1 1 0 1 1 3% 100%
    1.1.5 EDUCACION SECUNDARIA 0 4 4 0 4 4 11% 100%
    1.1.6 PSICOLOGIA 1 13 14 1 11 12 40% 86%
             
  1.2 CICLO PROPEDEUTICO  5 20 25 4 16 20 11% 80%
    1.2.1 ADMINISTRACION 1 0 1 1 0 1 4% 100%
    1.2.2 CONTABILIDAD 1 1 2 1 1 2 8% 100%
    1.2.3 EDUCACION INICIAL   10 10   9 9 40% 90%
    1.2.4 EDUCACION PRIMARIA 1 1 2 1 1 2 8% 100%
    1.2.5 EDUCACION SECUNDARIA 2 0 2 1 0 1 8% 50%
    1.2.6 PSICOLOGIA 0 8 8 0 5 5 32% 63%
            
  1.3. CONCURSO GENERAL DE ADMISION  30 76 106 29 72 101 46% 95%
    1.3.1 ADMINISTRACION 3 8 11 3 8 11 10% 100%
    1.3.2 CONTABILIDAD 2 4 6 2 4 6 6% 100%
    1.3.3 EDUCACION INICIAL 0 26 26 0 25 25 25% 96%
    1.3.4 EDUCACION PRIMARIA 1 16 17 0 16 16 16% 94%
    1.3.5 EDUCACION SECUNDARIA 11 6 17 11 5 16 16% 94%
    1.3.6 PSICOLOGIA 13 16 29 13 14 27 27% 93%
            
2  ADMISIÓN – SEMIPRESENCIAL    
  2.1 EVALUACION DE APTITUD ACADEMICA  19 44 63 17 43 60 28% 95%
    2.1.1 EDUCACION INICIAL 0 14 14 0 13 13 22% 93%
    2.1.2 EDUCACION PRIMARIA 3 11 14 2 11 13 22% 93%
    2.1.3 EDUCACION SECUNDARIA 16 19 35 15 19 34 56% 97%
            
   TOTAL ADMISIÓN 58 171 229 54 159 213 100% 93%
 _________________________________________________
            ADMISIÓN POR MODALIDAD DE INGRESO
  Género Postulantes Género Ingresantes % Postulantes por Opción % Ingresantes por Opción
M F M F
1 ADMISIÓN- PRESENCIAL           
  1.1. EVALUACION DE APTITUD ACADEMICA  4 31 35 4 28 32 15% 91%
     1.1.1  ADMISION ORDINARIA 4 26 30 4 23 27 600% 90%
     1.1.2  ESTUDIANTE UMCH 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.1.3  PRIMEROS PUESTOS 0 1 1 0 1 1 20% 100%
     1.1.4  TERCIO SUPERIOR DE COLEGIOS MARISTAS 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.1.5  TITULADOS O GRADUADOS 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.1.6  TRASLADO EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.1.7  TRASLADO INTERNO 0 4 4 0 4 4 80% 100%
            
  1.2 CICLO PROPEDEUTICO  5 20 25 4 16 20 11% 80%
     1.2.1  ADMISION ORDINARIA 5 20 25 4 16 20 1250% 80%
                       
  1.3 CONCURSO GENERAL DE ADMISION  30 76 106 29 72 101 46% 95%
     1.3.1  ADMISION ORDINARIA 26 57 83 25 53 78 1038% 94%
     1.3.2  DISCAPACIDAD 0 1 1 0 1 1 13% 100%
     1.3.3  ESTUDIANTE UMCH 0 1 1 0 1 1 13% 100%
     1.3.4  PRIMEROS PUESTOS 0 1 1 0 1 1 13% 100%
     1.3.5  PRONABEC – VOCACION MAESTRO 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.3.6  TITULADOS O GRADUADOS 0 3 3 0 3 3 38% 100%
     1.3.7  TRASLADO EXTERNO 3 5 8 3 5 8 100% 100%
     1.3.8  TRASLADO INTERNO 1 8 9 1 8 9 113% 100%
 
   2   ADMISIÓN – SEMIPRESENCIAL           
  EVALUACION DE APTITUD ACADEMICA 19 44 63 17 43 60 28% 95%
     2.1 ADMISION ORDINARIA 13 36 49 11 35 46 78% 94%
     2.2 TITULADOS O GRADUADOS 0 2 2 0 2 2 3% 100%
     2.3 TRASLADO EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     2.4 TRASLADO INTERNO 6 6 12 6 6 12 19% 100%
            
   TOTAL ADMISIÓN 58 171 229 54 159 213 100% 362%
            
 ADMISIÓN POR PROGRAMA
  Género Postulantes Género Ingresantes  % Postulantes por Prog.  % Ingresantes por Prog.
M F M F
1  ADMISIÓN – PRESENCIAL           
  1.1 EVALUACION DE APTITUD ACADEMICA  12 38 50 11 36 47 100% 94%
    1.1.1 ADMINISTRACION 2 1 3 2 1 3 6% 100%
    1.1.2 CONTABILIDAD 2 0 2 2 0 2 4% 100%
    1.1.3 EDUCACION INICIAL 0 20 20 0 19 19 40% 95%
    1.1.4 EDUCACION PRIMARIA 1 3 4 0 3 3 8% 75%
    1.1.5 EDUCACION SECUNDARIA 3 1 4 3 1 4 8% 100%
    1.1.6 PSICOLOGIA 4 13 17 4 12 16 34% 94%
             
  1.2 CICLO PROPEDEUTICO  0 0 0 0 0 0 0% 0%
    1.2.1 ADMINISTRACION     0     0 0% 0%
    1.2.2 CONTABILIDAD     0     0 0% 0%
    1.2.3 EDUCACION INICIAL     0     0 0% 0%
    1.2.4 EDUCACION PRIMARIA     0     0 0% 0%
    1.2.5 EDUCACION SECUNDARIA     0     0 0% 0%
    1.2.6 PSICOLOGIA     0     0 0% 0%
            
  1.3. CONCURSO GENERAL DE ADMISION  0  0 0 0 0%  0% 
    1.3.1 ADMINISTRACION     0     0 0% 0% 
    1.3.2 CONTABILIDAD     0     0 0% 0% 
    1.3.3 EDUCACION INICIAL     0     0 0% 0% 
    1.3.4 EDUCACION PRIMARIA     0     0 0% 0% 
    1.3.5 EDUCACION SECUNDARIA     0      0 0% 0%
    1.3.6 PSICOLOGIA     0      0 0% 0%
            
2  ADMISIÓN – SEMIPRESENCIAL    
  2.1 EVALUACION DE APTITUD ACADEMICA  0  0  0 0 0% 0%
    2.1.1 EDUCACION INICIAL     0      0  0% 0%
    2.1.2 EDUCACION PRIMARIA     0     0 0% 0%
    2.1.3 EDUCACION SECUNDARIA     0     0 0% 0%
            
   TOTAL ADMISIÓN 12 38 50 11 36 47 100% 94%
 _________________________________________________
            ADMISIÓN POR MODALIDAD DE INGRESO
  Género Postulantes Género Ingresantes % Postulantes por Opción % Ingresantes por Opción
M F M F
1 ADMISIÓN- PRESENCIAL           
  1.1. EVALUACION DE APTITUD ACADEMICA  12 38 50 11 36 47 100% 94%
     1.1.1  ADMISION ORDINARIA 10 34 44 9 32 41 1467% 93%
     1.1.2  ESTUDIANTE UMCH 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.1.3  PRIMEROS PUESTOS 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.1.4  TERCIO SUPERIOR DE COLEGIOS MARISTAS 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.1.5  TITULADOS O GRADUADOS 0 2 2 0 2 2 67% 100%
     1.1.6  TRASLADO EXTERNO 1 1 2 1 1 2 67% 100%
     1.1.7  TRASLADO INTERNO 1 1 2 1 1 2 67% 100%
            
  1.2 CICLO PROPEDEUTICO  0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.2.1  ADMISION ORDINARIA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
             
  1.3 CONCURSO GENERAL DE ADMISION  0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.3.1  ADMISION ORDINARIA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.3.2  DISCAPACIDAD 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.3.3  ESTUDIANTE UMCH 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.3.4  PRIMEROS PUESTOS 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.3.5  PRONABEC – VOCACION MAESTRO 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.3.6  TITULADOS O GRADUADOS 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.3.7  TRASLADO EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.3.8  TRASLADO INTERNO 0 0 0 0 0 0 0% 0%
 
   2   ADMISIÓN – SEMIPRESENCIAL           
  EVALUACION DE APTITUD ACADEMICA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     2.1 ADMISION ORDINARIA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     2.2 TITULADOS O GRADUADOS 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     2.3 TRASLADO EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     2.4 TRASLADO INTERNO 0 0 0 0 0 0 0% 0%
            
   TOTAL ADMISIÓN 12 38 50 11 36 47 100% 94%
            
 ADMISIÓN POR PROGRAMA
  Género Postulantes Género Ingresantes  % Postulantes por Prog.  % Ingresantes por Prog.
M F M F
1  ADMISIÓN – PRESENCIAL           
  1.1 EVALUACION DE APTITUD ACADEMICA  5 27 32 4 27 31 10% 97%
    1.1.1 ADMINISTRACION 3 3 6 2 3 5 19% 83%
    1.1.2 CONTABILIDAD 0 1 1 0 1 1 3% 100%
    1.1.3 EDUCACION INICIAL 0 6 6 0 6 6 19% 100%
    1.1.4 EDUCACION PRIMARIA 0 5 5 0 5 5 16% 100%
    1.1.5 EDUCACION SECUNDARIA 0 3 3 0 3 3 9% 100%
    1.1.6 PSICOLOGIA 2 9 11 2 9 11 34% 100%
             
  1.2 CICLO PROPEDEUTICO  8 35 43 4 30 34 14% 79%
    1.2.1 ADMINISTRACION 2 3 5 1 1 2 12% 40%
    1.2.2 CONTABILIDAD 3 2 5 3 1 4 12% 80%
    1.2.3 EDUCACION INICIAL  0 11 11  0 10 10 26% 91%
    1.2.4 EDUCACION PRIMARIA 0 6 6 0 6 6 14% 100%
    1.2.5 EDUCACION SECUNDARIA 1 3 4 0 3 3 9% 75%
    1.2.6 PSICOLOGIA 2 10 12 0 9 9 28% 75%
            
  1.3. CONCURSO GENERAL DE ADMISION  37 107 144 69 66 135 47% 94%
    1.3.1 ADMINISTRACION 10 5 15 9 4 13 10% 87%
    1.3.2 CONTABILIDAD 2 4 6 2 4 6 4% 100%
    1.3.3 EDUCACION INICIAL 0 37 37 35 0 35 26% 95%
    1.3.4 EDUCACION PRIMARIA 2 10 12 2 8 10 8% 83%
    1.3.5 EDUCACION SECUNDARIA 20 35 55 18 35 53 38% 96%
    1.3.6 PSICOLOGIA 3 16 19 3 15 18 13% 95%
            
2  ADMISIÓN – SEMIPRESENCIAL    
  2.1 EVALUACION DE APTITUD ACADEMICA  23 66 89 16 65 81 29% 91%
    2.1.1 EDUCACION INICIAL 0 13 13 0 13 13 15% 100%
    2.1.2 EDUCACION PRIMARIA 8 24 32 3 24 27 36% 84%
    2.1.3 EDUCACION SECUNDARIA 15 29 44 13 48 41 49% 93%
            
   TOTAL ADMISIÓN 73 235 308 93 188 281 100% 91%
 _________________________________________________
            ADMISIÓN POR MODALIDAD DE INGRESO
  Género Postulantes Género Ingresantes % Postulantes por Opción % Ingresantes por Opción
M F M F
1 ADMISIÓN- PRESENCIAL           
  1.1. EVALUACION DE APTITUD ACADEMICA  5 27 32 4 27 31 10% 97%
     1.1.1  ADMISION ORDINARIA 5 25 0 4 25 29 500% 97%
     1.1.2  ESTUDIANTE UMCH 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.1.3  PRIMEROS PUESTOS 0 0 1 0 0 0 0% 0%
     1.1.4  TERCIO SUPERIOR DE COLEGIOS MARISTAS 0 1 1 0 1 1 17% 100%
     1.1.5  TITULADOS O GRADUADOS 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.1.6  TRASLADO EXTERNO 0 1 0 0 1 0 0% 0%
     1.1.7  TRASLADO INTERNO 0 0 1 0 0 1 17% 100%
            
  1.2 CICLO PROPEDEUTICO  8 35 43 4 30 34 14% 79%
     1.2.1  ADMISION ORDINARIA 8 35 43 4 30 34 860% 79%
             
  1.3 CONCURSO GENERAL DE ADMISION  37 107 144 34 101 135 47% 94%
     1.3.1  ADMISION ORDINARIA 21 61 82 19 57 76 683% 93%
     1.3.2  DISCAPACIDAD 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.3.3  ESTUDIANTE UMCH 0 1 1 0 1 1 8% 100%
     1.3.4  PRIMEROS PUESTOS 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.3.5  PRONABEC – VOCACION MAESTRO 11 32 43 11 32 43 358% 100%
     1.3.6  TITULADOS O GRADUADOS 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.3.7  TRASLADO EXTERNO 3 2 5 2 2 4 42% 80%
     1.3.8  TRASLADO INTERNO 2 11 13 2 9 11 108% 85%
 
   2   ADMISIÓN – SEMIPRESENCIAL           
  EVALUACION DE APTITUD ACADEMICA 23 66 89 16 65 81 29% 91%
     2.1 ADMISION ORDINARIA 14 39 53 7 38 45 60% 85%
     2.2 TITULADOS O GRADUADOS 1 1 2 1 1 2 2% 100%
     2.3 TRASLADO EXTERNO 0 1 1 0 1 1 1% 100%
     2.4 TRASLADO INTERNO 8 25 33 8 25 33 37% 100%
            
   TOTAL ADMISIÓN 73 235 308 58 223 281 100% 361%
            
 ADMISIÓN POR PROGRAMA
  Género Postulantes Género Ingresantes  % Postulantes por Prog.  % Ingresantes por Prog.
M F M F
1  ADMISIÓN – PRESENCIAL           
  1.1 EVALUACION DE APTITUD ACADEMICA  9 35 44 8 35 43 100% 98%
    1.1.1 ADMINISTRACION 5 3 8 5 3 8 18% 100%
    1.1.2 CONTABILIDAD 0 1 1 0 1 1 2% 100%
    1.1.3 EDUCACION INICIAL 0 11 11 0 11 11 25% 100%
    1.1.4 EDUCACION PRIMARIA 0 7 7 0 7 7 16% 100%
    1.1.5 EDUCACION SECUNDARIA 1 4 5 0 4 4 11% 80%
    1.1.6 PSICOLOGIA 3 9 12 3 9 12 27% 100%
             
  1.2 CICLO PROPEDEUTICO  0 0 0 0 0 0 0% 0%
    1.2.1 ADMINISTRACION     0     0 0% 0%
    1.2.2 CONTABILIDAD     0     0 0% 0%
    1.2.3 EDUCACION INICIAL     0     0 0% 0%
    1.2.4 EDUCACION PRIMARIA     0     0 0% 0%
    1.2.5 EDUCACION SECUNDARIA     0     0 0% 0%
    1.2.6 PSICOLOGIA     0     0 0% 0%
            
  1.3. CONCURSO GENERAL DE ADMISION   0  0 0 0 0%  0% 
    1.3.1 ADMINISTRACION         0 0% 0% 
    1.3.2 CONTABILIDAD         0 0% 0% 
    1.3.3 EDUCACION INICIAL     0     0 0% 0% 
    1.3.4 EDUCACION PRIMARIA         0 0% 0% 
    1.3.5 EDUCACION SECUNDARIA          0 0% 0%
    1.3.6 PSICOLOGIA          0 0% 0%
            
2  ADMISIÓN – SEMIPRESENCIAL    
  2.1 EVALUACION DE APTITUD ACADEMICA  0  0  0 0 0% 0%
    2.1.1 EDUCACION INICIAL     0      0  0% 0%
    2.1.2 EDUCACION PRIMARIA     0     0 0% 0%
    2.1.3 EDUCACION SECUNDARIA     0     0 0% 0%
            
   TOTAL ADMISIÓN 9 35 44 8 35 43 100% 98%
 _________________________________________________
            ADMISIÓN POR MODALIDAD DE INGRESO
  Género Postulantes Género Ingresantes % Postulantes por Opción % Ingresantes por Opción
M F M F
1 ADMISIÓN- PRESENCIAL           
  1.1. EVALUACION DE APTITUD ACADEMICA  9 35 44 8 35 43 100% 98%
     1.1.1  ADMISION ORDINARIA 6 29 35 5 29 34 438% 97%
     1.1.2  ESTUDIANTE UMCH 0 1 1 0 1 1 13% 100%
     1.1.3  PRIMEROS PUESTOS 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.1.4  TERCIO SUPERIOR DE COLEGIOS MARISTAS 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.1.5  TITULADOS O GRADUADOS 0 1 1 0 1 1 13% 100%
     1.1.6  TRASLADO EXTERNO 2 0 2 2 0 2 25% 100%
     1.1.7  TRASLADO INTERNO 1 4 5 1 4 5 63% 100%
            
  1.2 CICLO PROPEDEUTICO  0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.2.1  ADMISION ORDINARIA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
             
  1.3 CONCURSO GENERAL DE ADMISION  0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.3.1  ADMISION ORDINARIA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.3.2  DISCAPACIDAD 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.3.3  ESTUDIANTE UMCH 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.3.4  PRIMEROS PUESTOS 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.3.5  PRONABEC – VOCACION MAESTRO 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.3.6  TITULADOS O GRADUADOS 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.3.7  TRASLADO EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.3.8  TRASLADO INTERNO 0 0 0 0 0 0 0% 0%
 
   2   ADMISIÓN – SEMIPRESENCIAL           
  EVALUACION DE APTITUD ACADEMICA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     2.1 ADMISION ORDINARIA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     2.2 TITULADOS O GRADUADOS 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     2.3 TRASLADO EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     2.4 TRASLADO INTERNO 0 0 0 0 0 0 0% 0%
            
   TOTAL ADMISIÓN 9 35 44 8 35 43 100% 98%
            
 ADMISIÓN POR PROGRAMA
  Género Postulantes Género Ingresantes  % Postulantes por Prog.  % Ingresantes por Prog.
M F M F
1  ADMISIÓN – PRESENCIAL  
  1.1 EVALUACIÓN DE APTITUD ACADÉMICA 4 31 35 4 28 32 15% 91%
    FACULTAD PROGRAMA                
    Administración y Contabilidad ADMINISTRACIÓN 2 3 5 2 3 5 14% 100%
    Administración y Contabilidad CONTABILIDAD 1 1 2 1 1 2 6% 100%
    Educación y Psicología EDUCACIÓN INICIAL 0 9 9 0 8 8 26% 89%
    Educación y Psicología EDUCACIÓN PRIMARIA 0 1 1 0 1 1 3% 100%
    Educación y Psicología EDUCACIÓN SECUNDARIA 0 4 4 0 4 4 11% 100%
    Educación y Psicología PSICOLOGIA 1 13 14 1 11 12 40% 86%
   
  1.2 CICLO PROPEDEUTICO 5 20 25 4 16 20 11% 80%
    FACULTAD PROGRAMA                
    Administración y Contabilidad ADMINISTRACIÓN 1 0 1 1 0 1 4% 100%
    Administración y Contabilidad CONTABILIDAD 1 1 2 1 1 2 8% 100%
    Educación y Psicología EDUCACIÓN INICIAL  0 10 10 0 0 9 40% 90%
    Educación y Psicología EDUCACIÓN PRIMARIA 1 1 2 1 1 2 8% 100%
    Educación y Psicología EDUCACIÓN SECUNDARIA 2 0 2 1 0 1 8% 50%
    Educación y Psicología PSICOLOGÍA 0 8 8 0 5 5 32% 63%
 
  1.3. CONCURSO GENERAL DE ADMISIÓN 30 76 106 29 72 101 46% 95%
    FACULTAD PROGRAMA                
    Administración y Contabilidad ADMINISTRACION 3 8 11 3 8 11 10% 100%
    Administración y Contabilidad CONTABILIDAD 2 4 6 2 4 6 6% 100%
    Educación y Psicología EDUCACIÓN INICIAL 0 26 26 0 25 25 25% 96%
    Educación y Psicología EDUCACIÓN PRIMARIA 1 16 17 0 16 16 16% 94%
    Educación y Psicología EDUCACION SECUNDARIA 11 6 17 11 5 16 16% 94%
    Educación y Psicología PSICOLOGÍA 13 16 29 13 14 27 27% 93%
 
2  ADMISIÓN – SEMIPRESENCIAL  
  2.1 EVALUACIÓN DE APTITUD ACADÉMICA 19 44 63 17 43 60 28% 95%
    FACULTAD PROGRAMA                
    Educación y Psicología EDUCACIÓN INICIAL 0 14 14 0 13 13 22% 93%
    Educación y Psicología EDUCACIÓN PRIMARIA 3 11 14 2 11 13 22% 93%
    Educación y Psicología EDUCACIÓN SECUNDARIA 16 19 35 15 19 34 56% 97%
 
  TOTAL ADMISIÓN 58 171 229 54 159 213 100% 93%
 
            ADMISIÓN POR MODALIDAD DE INGRESO
  Género Postulantes Género Ingresantes % Postulantes por Opción % Ingresantes por Opción
M F M F
1 ADMISIÓN – PRESENCIAL  
  1.1. EVALUACIÓN DE APTITUD ACADÉMICA 4 31 35 4 28 32 15% 91%
     1.1.1 ADMISION ORDINARIA 4 26 30 4 23 27 86% 90%
     1.1.2 ESTUDIANTE UMCH 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.1.3 PRIMEROS PUESTOS 0 1 1 0 1 1 3% 100%
     1.1.4 TERCIO SUPERIOR DE COLEGIOS MARISTAS 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.1.5 TITULADOS O GRADUADOS 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.1.6 TRASLADO EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.1.7 TRASLADO INTERNO 0 4 4 0 4 4 11% 100%
 
  1.2 CICLO PROPEDEUTICO 5 20 25 4 16 20 11% 80%
     1.2.1 ADMISION ORDINARIA 5 20 25 4 16 20 100% 80%
   
  1.3 CONCURSO GENERAL DE ADMISIÓN 30 76 106 29 72 101 46% 95%
     1.3.1 ADMISION ORDINARIA 26 57 83 25 53 78 78% 94%
     1.3.2 DISCAPACIDAD 0 1 1 0 1 1 1% 100%
     1.3.3 ESTUDIANTE UMCH 0 1 1 0 1 1 1% 100%
     1.3.4 PRIMEROS PUESTOS 0 1 1 0 1 1 1% 100%
     1.3.5 PRONABEC – VOCACION MAESTRO 0 0 0 0 0 0 0% 0,00%
     1.3.6 TITULADOS O GRADUADOS 0 3 3 0 3 3 3% 100%
     1.3.7 TRASLADO EXTERNO 3 5 8 3 5 8 8% 100%
     1.3.8 TRASLADO INTERNO 1 8 9 1 8 9 8% 100%
 
   2 ADMISIÓN – SEMIPRESENCIAL  
  EVALUACIÓN DE APTITUD ACADÉMICA 19 44 63 17 43 60 28% 95%
     2.1 ADMISION ORDINARIA 13 36 49 11 35 46 78% 94%
     2.2 TITULADOS O GRADUADOS 0 2 2 0 2 2 3% 100%
     2.3 TRASLADO EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     2.4 TRASLADO INTERNO 6 6 12 6 6 12 19% 100%
 
  TOTAL ADMISIÓN 58 171 229 54 159 213  100%  93%
 ADMISIÓN POR PROGRAMA
  Género Postulantes Género Ingresantes  % Postulantes por Prog.  % Ingresantes por Prog.
M F M F
1  ADMISIÓN – PRESENCIAL  
  1.1 EVALUACIÓN DE APTITUD ACADÉMICA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
    FACULTAD PROGRAMA                
    Administración y Contabilidad ADMINISTRACIÓN 0 0 0 0 0 0 0% 0%
    Administración y Contabilidad CONTABILIDAD 0 0 0 0 0 0 0% 0%
    Educación y Psicología EDUCACIÓN INICIAL 0 0 0 0 0 0 0% 0%
    Educación y Psicología EDUCACIÓN PRIMARIA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
    Educación y Psicología EDUCACIÓN SECUNDARIA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
    Educación y Psicología PSICOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
   
  1.2 CICLO PROPEDEUTICO 13 30 43 13 30 43 100% 100%
    FACULTAD PROGRAMA                
    Administración y Contabilidad ADMINISTRACIÓN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
    Administración y Contabilidad CONTABILIDAD 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
    Educación y Psicología EDUCACIÓN INICIAL  0 1 1  0 1 1 2,33% 2,33%
    Educación y Psicología EDUCACIÓN PRIMARIA 0 2 2 0 2 2 4,65% 4,65%
    Educación y Psicología EDUCACIÓN SECUNDARIA 13 27 40 13 27 40 93,02% 93,02%
    Educación y Psicología PSICOLOGÍA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
 
  1.3. CONCURSO GENERAL DE ADMISIÓN 13 29 42 12 28 40 100% 100%
    FACULTAD PROGRAMA                
    Administración y Contabilidad ADMINISTRACION 1 3 4 1 2 3 9,52% 7,50%
    Administración y Contabilidad CONTABILIDAD 2 1 3 2 1 3 7,14% 7,50%
    Educación y Psicología EDUCACIÓN INICIAL 0 14 14 0 14 14 33,33% 35,00%
    Educación y Psicología EDUCACIÓN PRIMARIA 1 3 4 1 3 4 9,52% 10,00%
    Educación y Psicología EDUCACION SECUNDARIA 6 2 8 5 2 7 19,05% 17,50%
    Educación y Psicología PSICOLOGÍA 3 6 9 3 6 9 21,43% 22,50%
 
2  ADMISIÓN – SEMIPRESENCIAL  
  2.1 EVALUACIÓN DE APTITUD ACADÉMICA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
    FACULTAD PROGRAMA                
    Educación y Psicología EDUCACIÓN INICIAL 0 0 0 0 0 0 0% 0%
    Educación y Psicología EDUCACIÓN PRIMARIA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
    Educación y Psicología EDUCACIÓN SECUNDARIA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
 
  TOTAL ADMISIÓN 26 59 85 25 58 83    
 
            ADMISIÓN POR MODALIDAD DE INGRESO
  Género Postulantes Género Ingresantes % Postulantes por Opción % Ingresantes por Opción
M F M F
1 ADMISIÓN – PRESENCIAL  
  1.1. EVALUACIÓN DE APTITUD ACADÉMICA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.1.1 ADMISION ORDINARIA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.1.2 ESTUDIANTE UMCH 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.1.3 PRIMEROS PUESTOS 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.1.4 TERCIO SUPERIOR DE COLEGIOS MARISTAS 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.1.5 TITULADOS O GRADUADOS 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.1.6 TRASLADO EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     1.1.7 TRASLADO INTERNO 0 0 0 0 0 0 0% 0%
 
  1.2 CICLO PROPEDEUTICO 13 30 43 13 30 43 100% 100%
     1.2.1 ADMISION ORDINARIA 13 30 43 13 30 43 100% 100%
   
  1.3 CONCURSO GENERAL DE ADMISIÓN 13 29 42 12 28 40 100% 100%
     1.3.1 ADMISION ORDINARIA 12 25 37 11 24 35 88,10% 87,50%
     1.3.2 DISCAPACIDAD 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
     1.3.3 ESTUDIANTE UMCH 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
     1.3.4 PRIMEROS PUESTOS 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
     1.3.5 PRONABEC – VOCACION MAESTRO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
     1.3.6 TITULADOS O GRADUADOS 1 2 3 1 2 3 7,14% 7,50%
     1.3.7 TRASLADO EXTERNO 0 1 1 0 1 1 2,38% 2,50%
     1.3.8 TRASLADO INTERNO 0 1 1 0 1 1 2,38% 2,50%
 
   2 ADMISIÓN – SEMIPRESENCIAL  
  EVALUACIÓN DE APTITUD ACADÉMICA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     2.1 ADMISION ORDINARIA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     2.2 TITULADOS O GRADUADOS 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     2.3 TRASLADO EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0% 0%
     2.4 TRASLADO INTERNO 0 0 0 0 0 0 0% 0%
 
  TOTAL ADMISIÓN 26 59 85 25 58 83    
 ADMISIÓN POR PROGRAMA
  Género Postulantes Género Ingresantes  % Postulantes por Prog.  % Ingresantes por Prog.
M F M F
1  ADMISIÓN – PRESENCIAL  
  1.1 EVALUACIÓN DE APTITUD ACADÉMICA 14 40 54 13 36 49 11% 13%
    FACULTAD PROGRAMA                
    Administración y Contabilidad ADMINISTRACIÓN 4 0 4 4 0 4 7% 8%
    Administración y Contabilidad CONTABILIDAD 0 1 1 0 1 1 2% 2%
    Educación y Psicología EDUCACIÓN INICIAL 0 20 20 0 17 17 37% 35%
    Educación y Psicología EDUCACIÓN PRIMARIA 1 3 4 1 3 4 7% 8%
    Educación y Psicología EDUCACIÓN SECUNDARIA 4 5 9 4 5 9 17% 18%
    Educación y Psicología PSICOLOGÍA 5 11 16 4 10 14 30% 29%
   
  1.2 CICLO PROPEDÉUTICO 10 21 31 7 12 19 7% 5%
    FACULTAD PROGRAMA                
    Administración y Contabilidad ADMINISTRACIÓN 2 2 4 1 1 2 13% 11%
