INFORMACIÓN EN CIFRAS
Número de Estudiantes Matriculados
Matriculados Pregrado
2015-I | 2015-II | |
MATRICULADOS PREGRADO | 696 | 743 |
EDUCACIÓN INICIAL | 219 | 236 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 92 | 98 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD LENGUA Y LITERATURA | 46 | 50 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES | 36 | 37 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD CIENCIAS RELIGIOSAS | 4 | 1 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA | 0 | 0 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD FÍSICA Y MATEMÁTICA | 5 | 5 |
EDUCACIÓN SECUNDARA, ESPECIALIDAD BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 0 | 0 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD COMPUTACIÓN | 0 | 0 |
PSICOLOGÍA | 161 | 179 |
ADMINISTRACIÓN | 70 | 73 |
CONTABILIDAD | 32 | 33 |
TEOLOGÍA | 0 | 0 |
DERECHO | 0 | 0 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | 0 | 0 |
ECONOMÍA Y FINANZAS | 0 | 0 |
2015-I | 2015-II | |
MATRICULADOS PREGRADO | 31 | 31 |
COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA | 31 | 31 |
2015-I | 2015-II | |
MATRICULADOS SEMIPRESENCIAL | 249 | 249 |
EDUCACIÓN INICIAL | 37 | 37 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 63 | 63 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE LENGUA Y LITERATURA | 32 | 32 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES | 50 | 50 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE CIENCIAS RELIGIOSAS | 11 | 11 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE PSICOLOGÍA | 48 | 48 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE FÍSICA Y MATEMÁTICA | 8 | 8 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 0 | 0 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE COMPUTACIÓN | 0 | 0 |
2015-I | 2015-II | |
MATRICULADOS DISTANCIA | 458 | 458 |
EDUCACIÓN INICIAL | 144 | 144 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 314 | 314 |
Matriculados Posgrado
2015-I | 2015-II | |
MATRICULADOS POSGRADO | 195 | 156 |
EDUCACIÓN, MENCIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA | 93 | 64 |
EDUCACIÓN, MENCIÓN EN LIDERAZGO Y GESTIÓN EDUCATIVA | 0 | 0 |
EDUCACIÓN, MENCIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL | 0 | 0 |
EDUCACIÓN, MENCIÓN EN LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL | 0 | 0 |
PSICOPEDAGOGIA | 0 | 0 |
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | 52 | 48 |
ORIENTACIÓN Y TUTORÍA | 0 | 0 |
AUDICIÓN Y LENGUAJE | 0 | 0 |
EDUCACIÓN ESPECIAL | 0 | 0 |
PASTORAL BÍBLICA | 0 | 0 |
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 21 | 20 |
COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA | 0 | 0 |
DOCENCIA Y GESTIÓN UNIVERSITARIA | 0 | 0 |
ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 |
FILOSOFÍA, MENCIÓN EDUCACIÓN | 0 | 0 |
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 29 | 24 |
EDUCACIÓN, MENCIÓN EN INNOVACIÓN EDUCATIVA, CULTURA INSTITUCIONAL Y CURRICULUM | 0 | 0 |
Matriculados Pregrado
2016-I | 2016 II | |
MATRICULADOS PREGRADO | 848 | 1642 |
EDUCACIÓN INICIAL | 224 | 218 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 99 | 96 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD LENGUA Y LITERATURA | 54 | 58 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES | 39 | 36 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD CIENCIAS RELIGIOSAS | 8 | 9 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA | 24 | 22 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD FÍSICA Y MATEMÁTICA | 2 | 3 |
EDUCACIÓN SECUNDARA, ESPECIALIDAD BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 0 | 0 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD COMPUTACIÓN | 0 | 0 |
PSICOLOGÍA | 183 | 186 |
ADMINISTRACIÓN | 83 | 84 |
CONTABILIDAD | 40 | 38 |
TEOLOGÍA | 0 | 0 |
DERECHO | 0 | 0 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | 0 | 0 |
ECONOMÍA Y FINANZAS | 0 | 0 |
2016-I | 2016 II | |
MATRICULADOS PREGRADO | 92 | 892 |
COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA | 92 | 892 |
2016-I | 2016-II | |
MATRICULADOS SEMIPRESENCIAL | 253 | 253 |
EDUCACIÓN INICIAL | 27 | 27 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 84 | 84 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE LENGUA Y LITERATURA | 26 | 26 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES | 49 | 49 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE CIENCIAS RELIGIOSAS | 18 | 18 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE PSICOLOGÍA | 42 | 42 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE FÍSICA Y MATEMÁTICA | 7 | 7 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 0 | 0 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE COMPUTACIÓN | 0 | 0 |
2016-I | 2016-II | |
MATRICULADOS DISTANCIA | 459 | 459 |
EDUCACIÓN INICIAL | 140 | 140 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 319 | 319 |
Matriculados Posgrado
2016-I | 2016-II | |
MATRICULADOS POSGRADO | 165 | 92 |
EDUCACIÓN, MENCIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA | 73 | 36 |
EDUCACIÓN, MENCIÓN EN LIDERAZGO Y GESTIÓN EDUCATIVA | 0 | 0 |
EDUCACIÓN, MENCIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL | 0 | 0 |
EDUCACIÓN, MENCIÓN EN LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL | 0 | 0 |
PSICOPEDAGOGIA | 0 | 0 |
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | 37 | 17 |
ORIENTACIÓN Y TUTORÍA | 0 | 0 |
AUDICIÓN Y LENGUAJE | 0 | 0 |
EDUCACIÓN ESPECIAL | 0 | 0 |
PASTORAL BÍBLICA | 0 | 0 |
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 12 | 0 |
COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA | 0 | 0 |
DOCENCIA Y GESTIÓN UNIVERSITARIA | 24 | 22 |
ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 |
FILOSOFÍA, MENCIÓN EDUCACIÓN | 0 | 0 |
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 19 | 17 |
EDUCACIÓN, MENCIÓN EN INNOVACIÓN EDUCATIVA, CULTURA INSTITUCIONAL Y CURRICULUM | 0 | 0 |
Matriculados Pregrado
2017-I | 2017-II | ||
FACULTAD | MATRICULADOS PREGRADO | 725 | 767 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN INICIAL | 195 | 200 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN PRIMARIA | 92 | 89 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD LENGUA Y LITERATURA | 48 | 55 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES | 37 | 37 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD CIENCIAS RELIGIOSAS | 7 | 6 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA | 25 | 33 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD FÍSICA Y MATEMÁTICA | 4 | 27 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARA, ESPECIALIDAD BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 0 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD COMPUTACIÓN | 0 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | PSICOLOGÍA | 189 | 197 |
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD | ADMINISTRACION | 84 | 81 |
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD | CONTABILIDAD | 44 | 42 |
FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA | TEOLOGIA | 0 | 0 |
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | DERECHO | 0 | 0 |
INGENIERÍA | INGENIERIA INFORMATICA | 0 | 0 |
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD | ECONOMIA Y FINANZAS | 0 | 0 |
2017-I | 2017-II | ||
FACULTAD | MATRICULADOS PREGRADO | 7 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | COMPLEMENTACION ACADEMICA | 7 | 0 |
2017-I | 2017-II | ||
FACULTAD | MATRICULADOS SEMIPRESENCIAL | 283 | 283 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACION INICIAL | 29 | 29 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACION PRIMARIA | 98 | 98 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACION SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE LENGUA Y LITERATURA | 27 | 27 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACION SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES | 40 | 40 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACION SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE CIENCIAS RELIGIOSAS | 43 | 43 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACION SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE PSICOLOGIA | 42 | 42 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACION SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE FISICA Y MATEMATICA | 4 | 4 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACION SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE BIOLOGIA Y QUIMICA | 0 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACION SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE COMPUTACION | 0 | 0 |
2017-I | 2017-II | ||
FACULTAD | MATRICULADOS DISTANCIA | 446 | 446 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN INICIAL | 145 | 145 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN PRIMARIA | 301 | 301 |
Matriculados Posgrado
2017-I | 2017-II | ||
ESCUELA | MATRICULADOS POSGRADO | 132 | 133 |
POSGRADO | EDUCACIÓN, MENCIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA | 58 | 58 |
POSGRADO | EDUCACIÓN, MENCIÓN EN LIDERAZGO Y GESTIÓN EDUCATIVA | 0 | 0 |
POSGRADO | EDUCACIÓN, MENCIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL | 0 | 0 |
POSGRADO | EDUCACIÓN, MENCIÓN EN LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL | 0 | 0 |
POSGRADO | PSICOPEDAGOGÍA | 0 | 0 |
POSGRADO | PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | 16 | 15 |
POSGRADO | ORIENTACIÓN Y TUTORÍA | 0 | 0 |
POSGRADO | AUDICIÓN Y LENGUAJE | 0 | 0 |
POSGRADO | EDUCACIÓN ESPECIAL | 0 | 0 |
POSGRADO | PASTORAL BÍBLICA | 0 | 0 |
POSGRADO | EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 0 | 0 |
POSGRADO | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA | 0 | 0 |
POSGRADO | DOCENCIA Y GESTIÓN UNIVERSITARIA | 47 | 27 |
POSGRADO | ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 |
POSGRADO | FILOSOFÍA, MENCIÓN EDUCACIÓN | 0 | 0 |
POSGRADO | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 11 | 33 |
POSGRADO | EDUCACIÓN, MENCIÓN EN INNOVACIÓN EDUCATIVA, CULTURA INSTITUCIONAL Y CURRICULUM | 0 | 0 |
Para el año 2017, no ha habido matriculados en Segunda Especialidad.
Matriculados Pregrado
2018-I | 2018-II | ||
FACULTAD | MATRICULADOS PREGRADO | 770 | 802 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN INICIAL | 214 | 225 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN PRIMARIA | 75 | 84 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD LENGUA Y LITERATURA | 55 | 52 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES | 37 | 37 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD CIENCIAS RELIGIOSAS | 5 | 2 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA | 33 | 40 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD FÍSICA Y MATEMÁTICA | 29 | 31 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARA, ESPECIALIDAD BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 0 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD COMPUTACIÓN | 0 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | PSICOLOGÍA | 206 | 210 |
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD | ADMINISTRACIÓN | 81 | 83 |
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD | CONTABILIDAD | 35 | 38 |
FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA | TEOLOGÍA | 0 | 0 |
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | DERECHO | 0 | 0 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA INFORMÁTICA | 0 | 0 |
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD | ECONOMÍA Y FINANZAS | 0 | 0 |
2018-I | 2018-II | ||
FACULTAD | MATRICULADOS PREGRADO | 12 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA | 12 | 0 |
2018-I | 2018-II | ||
FACULTAD | MATRICULADOS SEMIPRESENCIAL | 349 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN INICIAL | 53 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN PRIMARIA | 116 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE LENGUA Y LITERATURA | 26 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES | 48 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE CIENCIAS RELIGIOSAS | 58 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE PSICOLOGÍA | 48 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE FÍSICA Y MATEMÁTICA | 0 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 0 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE COMPUTACIÓN | 0 | 0 |
2018-I | 2018-II | ||
FACULTAD | MATRICULADOS DISTANCIA | 375 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN INICIAL | 127 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN PRIMARIA | 248 | 0 |
Matriculados Posgrado
2018-I | 2018-II | ||
ESCUELA | MATRICULADOS POSGRADO | 2607 | 2542 |
POSGRADO | EDUCACIÓN, MENCIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA | 44 | 18 |
POSGRADO | EDUCACIÓN, MENCIÓN EN LIDERAZGO Y GESTIÓN EDUCATIVA | 0 | 0 |
POSGRADO | EDUCACIÓN, MENCIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL | 0 | 0 |
POSGRADO | EDUCACIÓN, MENCIÓN EN LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL | 0 | 0 |
POSGRADO | PSICOPEDAGOGÍA | 0 | 0 |
POSGRADO | PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | 38 | 31 |
POSGRADO | ORIENTACIÓN Y TUTORÍA | 0 | 0 |
POSGRADO | AUDICIÓN Y LENGUAJE | 0 | 0 |
POSGRADO | EDUCACIÓN ESPECIAL | 0 | 0 |
POSGRADO | PASTORAL BÍBLICA | 0 | 0 |
POSGRADO | EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 19 | 17 |
POSGRADO | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA | 0 | 0 |
POSGRADO | DOCENCIA Y GESTIÓN UNIVERSITARIA | 39 | 11 |
POSGRADO | ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 |
POSGRADO | FILOSOFÍA, MENCIÓN EDUCACIÓN | 0 | 0 |
POSGRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 33 | 31 |
POSGRADO | EDUCACIÓN, MENCIÓN EN INNOVACIÓN EDUCATIVA, CULTURA INSTITUCIONAL Y CURRICULUM | 0 | 0 |
POSGRADO | SEGUNDA ESPECIALIDAD EN GESTIÓN ESCOLAR CON LIDERAZGO PEDAGÓGICO | 2434 | 2434 |
Matriculados Pregrado
2019-I | 2019-II | ||
FACULTAD | MATRICULADOS PREGRADO | 824 | 846 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN INICIAL | 245 | 265 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN PRIMARIA | 85 | 80 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD LENGUA Y LITERATURA | 46 | 48 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES | 38 | 39 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD CIENCIAS RELIGIOSAS | 0 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA | 37 | 35 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD FÍSICA Y MATEMÁTICA | 32 | 35 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARA, ESPECIALIDAD BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 0 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD COMPUTACIÓN | 0 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | PSICOLOGÍA | 209 | 215 |
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD | ADMINISTRACIÓN | 88 | 83 |
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD | CONTABILIDAD | 44 | 46 |
FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA | TEOLOGÍA | 0 | 0 |
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | DERECHO | 0 | 0 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA INFORMÁTICA | 0 | 0 |
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD | ECONOMÍA Y FINANZAS | 0 | 0 |
0 | 0 | ||
2019-I | 2019-III | ||
FACULTAD | MATRICULADOS PREGRADO | 10 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA | 10 | 0 |
2019-I | 2019-II | ||
FACULTAD | MATRICULADOS SEMIPRESENCIAL | 388 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN INICIAL | 74 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN PRIMARIA | 108 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE LENGUA Y LITERATURA | 27 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES | 48 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE CIENCIAS RELIGIOSAS | 80 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE PSICOLOGÍA | 51 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE FÍSICA Y MATEMÁTICA | 0 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 0 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE COMPUTACIÓN | 0 | 0 |
2019-I | 2019-II | ||
FACULTAD | MATRICULADOS DISTANCIA | 367 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN INICIAL | 127 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN PRIMARIA | 240 | 0 |
Matriculados Posgrado
2019-I | 2019-II | ||
ESCUELA | MATRICULADOS POSGRADO | 177 | 103 |
POSGRADO | EDUCACIÓN, MENCIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA | 43 | 18 |
POSGRADO | EDUCACIÓN, MENCIÓN EN LIDERAZGO Y GESTIÓN EDUCATIVA | 0 | 0 |
POSGRADO | EDUCACIÓN, MENCIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL | 0 | 0 |
POSGRADO | EDUCACIÓN, MENCIÓN EN LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL | 0 | 0 |
POSGRADO | PSICOPEDAGOGIA | 0 | 0 |
POSGRADO | PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | 37 | 16 |
POSGRADO | ORIENTACIÓN Y TUTORÍA | 0 | 0 |
POSGRADO | AUDICIÓN Y LENGUAJE | 0 | 0 |
POSGRADO | EDUCACIÓN ESPECIAL | 0 | 0 |
POSGRADO | PASTORAL BÍBLICA | 0 | 0 |
POSGRADO | EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 16 | 0 |
POSGRADO | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA | 0 | 0 |
POSGRADO | DOCENCIA Y GESTIÓN UNIVERSITARIA | 35 | 23 |
POSGRADO | ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 |
POSGRADO | FILOSOFÍA, MENCIÓN EDUCACIÓN | 0 | 0 |
POSGRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 46 | 46 |
POSGRADO | EDUCACIÓN, MENCIÓN EN INNOVACIÓN EDUCATIVA, CULTURA INSTITUCIONAL Y CURRICULUM | 0 | 0 |
POSGRADO | SEGUNDA ESPECIALIDAD EN GESTIÓN ESCOLAR CON LIDERAZGO PEDAGÓGICO | 0 | 0 |
Matriculados Pregrado
2020-I | 2020-II | ||
FACULTAD | MATRICULADOS PREGRADO | 887 | 949 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN INICIAL | 258 | 283 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN PRIMARIA | 92 | 98 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD LENGUA Y LITERATURA | 50 | 52 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES | 42 | 47 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD CIENCIAS RELIGIOSAS | 0 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA | 33 | 35 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD FÍSICA Y MATEMÁTICA | 37 | 40 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARA, ESPECIALIDAD BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 0 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD COMPUTACIÓN | 0 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | PSICOLOGÍA | 246 | 259 |
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD | ADMINISTRACIÓN | 92 | 94 |
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD | CONTABILIDAD | 37 | 41 |
FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA | TEOLOGÍA | 0 | 0 |
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | DERECHO | 0 | 0 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA INFORMÁTICA | 0 | 0 |
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD | ECONOMÍA Y FINANZAS | 0 | 0 |
0 | 0 | ||
2020-I | 2020-II | ||
FACULTAD | MATRICULADOS PREGRADO | 0 | 1 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA | 0 | 1 |
2020-I | 2020-II | ||
FACULTAD | MATRICULADOS SEMIPRESENCIAL | 558 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN INICIAL | 114 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN PRIMARIA | 138 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE LENGUA Y LITERATURA | 66 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES | 57 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE CIENCIAS RELIGIOSAS | 145 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE PSICOLOGÍA | 38 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE FÍSICA Y MATEMÁTICA | 0 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 0 | 0 |
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE COMPUTACIÓN | 0 | 0 |
2020-I | 2020-II | ||
